根据教务处《关于举办2021年安徽工程大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛暨第十五届全国选拔赛的通知》文件精神,经团队自主申报、各学院推荐、专家初赛评审和校级决赛,现将2021年安徽工程大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛获奖者名单公示如下:
序号 | 项目名称 | 参赛团队 | 奖项等级 |
1 | 基于半导体制冷结露原理的沙漠灌溉装置 | 何文轩、程阳、霍清峰、潘子恒、汤镇与 | 一等奖 |
2 | “喷出未来,雾气腾飞”——机械动力脚踏式智能节水自供电空气洗脚装置 | 崔子涵、郑舟、王明辉、祝倩莲 | 一等奖 |
3 | 超稳钙钛矿及其暖白光LEDs器件构建 | 章沐阳、陈博涵、李子卫、潘迪迪 | 一等奖 |
4 | 固植集治——“四合一”荒漠生态治理装置 | 蔡易尘、洪腾飞、汪哲、武晨旭、袁曙、郑慧雯 | 一等奖 |
5 | 一种配合磁性生物炭高效处理微量新型污染物的智能化设备 | 霍加续、陶开燕、庞晓慧、李锦程 | 一等奖 |
6 | 一种处理含镍废水的人工湿地型微生物燃料电池系统 | 唐晓露、程展、陈宇、曾帅、邵帅 | 一等奖 |
7 | 基于隔离结构复合材料的绿色电磁屏蔽建筑屋顶设计 | 毕慧琴、桂旭、温光宝、诸葛炳森 | 二等奖 |
8 | 一种基于人数计算的非接触式节能开关简便算法及其装置 | 程余凯、李鹏宇、韩得地、程华雄、王昊、赵可可 | 二等奖 |
9 | 新型电动四轮汽车 | 朱哲枭、袁宇、杨佳乐、巢永奇、温光宝、储志节 | 二等奖 |
10 | 以废弃香烟过滤嘴为原料制备荧光碳量子点应用于对环境中金属汞离子的检测 | 郑颖、胡慧玲、王伟杰、王倩 | 二等奖 |
11 | 新型可循环使用的快速液体氧气指示剂的制备 | 吴梦艳、宋静茹、曹静、黄夏晴、李温馨、贺巧 | 二等奖 |
12 | “鳞”光闪闪——“锌”力量 | 黄秀丽、姜路、郑茂清 | 二等奖 |
13 | 节能环保型油烟净化系统 | 张志涛、邵龙、张哲彬、郑鹏程 | 二等奖 |
14 | 钠锰氧化物用于增强水系钠离子电池性能的研究 | 张子怡、亓锐、徐依诺、商吉柠、林映雅淑、纪宇婷 | 二等奖 |
15 | 关于家用芦荟胶的制备与应用 | 王艺君、张瑞涛、罗陈、李晨旭、疏王义、李飞扬 | 二等奖 |
16 | 一种处理水中污染物的高效双金属硫化物催化剂催化性能研究 | 赵英豪、安成志、叶海彤、黄冉、荣晓赟、赵倩倩 | 三等奖 |
17 | 一种废水处理用可持续利用的环保生物膜载体 | 袁静芬、张荣可、吴芹芹、岳薛、朱文静、沈昕 | 三等奖 |
18 | 低碳绿色的氢燃料电池供能装置 | 王琴、王秀媛、王成真、刘焱、吕永魁、李国壮 | 三等奖 |
19 | 道路尾气杀手——基于自动跟踪的光伏发电及空气净化装置 | 郝洛民、程睿、张明涛、张祥威、孙永豪 | 三等奖 |
20 | “智茶链”——融合物联网与区块链技术的节能茶叶产供销一体化系统 | 易号东、相美云、韩静蕾、李文瀚、尹晓春 | 三等奖 |
21 | “水环境哨兵”——自动化实时监测与预警系统 | 季成琳、吴佳佳、陈楚杰、何勇 | 三等奖 |
22 | 欲擒故纵——“双子”水面分体清洁船 | 洪腾飞、蔡易尘、赵程琳、武圣凯、郑慧雯、张金鹏 | 三等奖 |
23 | 储能节能,助力“双碳”—一种面向柔性电子产品的高能量密度储能材料 | 胡露露、吴问睿、吴彤、王星、栗富翔、李雨洁 | 三等奖 |
24 | 基于地球物理学的太阳能追随发电和雨水、露水收集装置 | 武圣凯、朱繁、刘玉柱、杨礼、丁振同、汪治刚 | 三等奖 |
25 | “绿色回收”恒久远 “节能减排”惠千古——快递包装绿色回收响应调查 | 缪士凤、姜作振、张宜茜、焦蝶蝶、殷书佩、刘雪梅 | 三等奖 |
26 | 一种基于ICT原理的近红外Hg2+荧光探针的设计及其在生物成像领域的应用 | 赵立博、夏太平、刘亚伯、刘瑞、肖熏鹏 | 三等奖 |
27 | 面向水体污染的智能电控溯源船设计及应用研究 | 袁宇、夏邦鹏、侯晓东、俞成旺、孙阿豪、王林玉、赵卓为 | 三等奖 |
28 | 基于海岸波浪能发电装置 | 武国超、逍洋、桂鑫、单蒋、汪中祥 | 三等奖 |
29 | 基于仿生的绿色结构色纺织品 | 严鹏、陈吕鑫、吴建国、雷程虎、高天、孙卫昊 | 三等奖 |
30 | 佰捷新能源空间柔性可重构汽车 | 曹尚国、王孟婷、赵文俊、李增产、程俊侄、盛舒欣、韦龙龙 | 三等奖 |
公示时间:2022年5月3日至5月5日
公示期间,如对获奖者名单有异议,请以个人真实身份向学院提出,以便学院核实情况并作反馈。
联系人:胡承功;联系电话:0553-2871025
电子邮箱:huahuanxyjiwei@ahpu.edu.cn
24小时澳门电子游戏娱乐平台
2022年5月3日